室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 28/1匹 | 36/1.5匹 | 56/2匹 | 71/3匹 | |
室內(nèi)機(jī)電源 | AC 220V /50Hz /1φ | ||||
額定制冷量 | kw | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 7.1 |
額定制熱量 | kw | 3.2/3.95 | 4.0/4.75 | 6.3/7.5 | 8.0/9.5 |
輔助電加熱 | kw | 1.2 | 1.5 | ||
額定功率 | kw | 0.05/0.8 | 0.075/0.825 | 0.10/1.30 | 0.11/1.61 |
噪音值 | dB(A) | 24-29 | 32-37 | 28-38 | 30-39 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量 | m3/h | 450 | 620 | 800 | 1000 |
**靜壓 | pa | 30 | |||
外形尺寸 | mm | 814*467*210 | 1010*467*210 | 1214*467*210 | |
出風(fēng)口尺寸 | mm | 503*150 | 705*150 | 905*150 | |
回風(fēng)口尺寸 | mm | 611*200 | 811*200 | 1011*200 | |
冷媒連接管 | 喇叭形擴(kuò)口鏈接 | ||||
氣管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ15.88 | |
液管 | mm | φ6.35 | φ9.52 | ||
排水管 | mm | DN25 | |||
凈重 | mm | 16/16.5 | 16.5/17 | 21/21.5 | 25.5/26 |
|
艾爾斯派科技
BEIJING AIRSPAI TECH